Primeira Bateria:
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Time/Dif. | Dif./Ant. |
1 | 81 | Ricardo Sargo | S | 16 | 37:39.031 | 109,869 |
2 | 65 | Aldo Piedade Jr | S | 16 | .779 | .779 |
3 | 51 | Marcio Philippi | L | 16 | .984 | .205 |
4 | 999 | Edson Coelho Jr | L | 16 | 1.702 | .718 |
5 | 40 | Jorge Tamake Jr | L | 16 | 2.613 | .911 |
6 | 20 | Caio Clemente | S | 16 | 3.206 | .593 |
7 | 27 | Wanderson Freitas | S | 16 | 5.645 | 2.439 |
8 | 59 | Luiz Cirino | L | 16 | 7.555 | 1.910 |
9 | 8 | Thiago/ Leandro | S | 16 | 7.673 | .118 |
10 | 96 | Luiz Filgueiras | S | 16 | 9.025 | 1.352 |
11 | 250 | Carlos Andreoni Filho | N | 16 | 10.770 | 1.745 |
12 | 91 | Felipe Rojo | N | 16 | 11.049 | .279 |
13 | 0 | Jefferson Gomes | L | 16 | 12.375 | 1.326 |
14 | 80 | Carlos Asciuti | S | 16 | 14.205 | 1.830 |
15 | 66 | Guilherme Pedras | N | 16 | 19.171 | 4.966 |
16 | 63 | José Santiago | N | 16 | 19.804 | .633 |
17 | 55 | Rodrigo Moreno | L | 16 | 20.596 | .792 |
18 | 89 | Gustavo/ Vicente | S | 16 | 21.170 | .574 |
19 | 92 | Marcelo/ Pinotti | S | 16 | 22.450 | 1.280 |
20 | 31 | Basilios Eleutheriou | N | 16 | 30.235 | 7.785 |
21 | 50 | Douglas Carvalho Jr | N | 16 | 33.160 | 2.925 |
22 | 70 | Will/ Lealdo | N | 16 | 33.513 | .353 |
23 | 77 | Papazissis/ Piccolo | S | 16 | 34.032 | .519 |
24 | 82 | Cézar/ Luiz | N | 16 | 35.429 | 1.397 |
25 | 115 | Juliano/ Edson | N | 16 | 40.728 | 5.299 |
26 | 333 | Eduardo Doriguel | N | 16 | 43.795 | 3.067 |
27 | 11 | Ricardo Gargiulo | L | 16 | 44.436 | .641 |
28 | 30 | Alexandre Nascimento | L | 16 | 44.769 | .333 |
29 | 41 | Robson Marques | N | 16 | 52.988 | 8.219 |
30 | 131 | Sidharta Tovar | L | 16 | 54.101 | |
31 | 133 | Rafael/ Luciano | N | 16 | 1:03.295 | 9.194 |
32 | 37 | Sandro/ Claudio | N | 16 | 1:05.976 | 2.681 |
33 | 113 | Roulien Madriles Jr | N | 16 | 2:04.781 | 58.805 |
34 | 12 | Pedro/ Fabio | L | 15 | – 1 lap – | 50.581 |
35 | 7 | Flavio/ Vladimir | S | 14 | – 2 laps – | 2:17.208 |
36 | 14 | Rogério/ Fernando | N | 11 | – 5 laps – | – 5 laps – |
37 | 18 | Claudio Roscoe | S | 11 | – 5 laps – | 8:31.885 |
38 | 177 | Artur/ Carlos | S | 10 | – 6 laps – | – 1 lap – |
39 | 533 | Michael/ Gandolfi | N | 10 | – 6 laps – | |
40 | 99 | Lopes/ Gaggini | L | 7 | – 9 laps – | – 9 laps – |
41 | 68 | Nelson Ferreira | N | 7 | – 9 laps – | 22:26.137 |
42 | 90 | Sergio Barbosa Jr | L | 6 | – 10 laps - | – 1 lap – |
Segunda Bateria:
1 | 27 | Wanderson Freitas | S | 13 | 32:28.621 | 103,489 |
2 | 65 | Aldo Piedade Jr | S | 13 | 2.213 | 2.213 |
3 | 20 | Caio Clemente | S | 13 | 4.847 | 2.634 |
4 | 999 | Edson Coelho Jr | L | 13 | 6.690 | 1.843 |
5 | 81 | Ricardo Sargo | S | 13 | 7.176 | .486 |
6 | 51 | Marcio Philippi | L | 13 | 7.908 | .732 |
7 | 59 | Luiz Cirino | L | 13 | 9.532 | 1.624 |
8 | 96 | Luiz Filgueiras | S | 13 | 13.238 | 3.706 |
9 | 89 | Gustavo/ Vicente | S | 13 | 15.496 | 2.258 |
10 | 18 | Claudio Roscoe | S | 13 | 17.504 | 2.008 |
11 | 8 | Thiago/ Leandro | S | 13 | 19.714 | 2.210 |
12 | 77 | Papazissis/ Piccolo | S | 13 | 20.611 | .897 |
13 | 31 | Basilios Eleutheriou | N | 13 | 20.757 | .146 |
14 | 90 | Sergio Barbosa Jr | L | 13 | 22.985 | 2.228 |
15 | 91 | Felipe Rojo | N | 13 | 23.216 | .231 |
16 | 55 | Rodrigo Moreno | L | 13 | 26.385 | 3.169 |
17 | 63 | José Santiago | N | 13 | 26.687 | .302 |
18 | 131 | Sidharta Tovar | L | 13 | 29.263 | 2.576 |
19 | 66 | Guilherme Pedras | N | 13 | 29.821 | .558 |
20 | 0 | Jefferson Gomes | L | 13 | 30.264 | .443 |
21 | 80 | Carlos Asciuti | S | 13 | 30.348 | .084 |
22 | 92 | Marcelo/ Pinotti | S | 13 | 31.506 | 1.158 |
23 | 99 | Lopes/ Gaggini | L | 13 | 34.251 | 2.745 |
24 | 7 | Flavio/ Vladimir | S | 13 | 34.532 | .281 |
25 | 41 | Robson Marques | N | 13 | 34.968 | .436 |
26 | 37 | Sandro/ Claudio | N | 13 | 36.628 | 1.660 |
27 | 68 | Nelson Ferreira | N | 13 | 37.403 | .775 |
28 | 250 | Carlos Andreoni Filho | N | 13 | 39.477 | 2.074 |
29 | 11 | Ricardo Gargiulo | L | 13 | 49.720 | 10.243 |
30 | 14 | Rogério/ Fernando | N | 13 | 59.302 | 9.582 |
31 | 133 | Rafael/ Luciano | N | 13 | 1:00.930 | 1.628 |
32 | 533 | Michael/ Gandolfi | N | 13 | 1:01.701 | .771 |
33 | 113 | Roulien Madriles Jr | N | 13 | 1:16.534 | 14.833 |
34 | 82 | Cézar/ Luiz | N | 13 | 1:26.798 | 10.264 |
35 | 50 | Douglas Carvalho Jr | N | 13 | 1:34.366 | 7.568 |
36 | 40 | Jorge Tamake Jr | L | 12 | – 1 lap – | – 1 lap – |
37 | 115 | Juliano/ Edson | N | 8 | – 5 laps – | – 4 laps – |
38 | 12 | Pedro/ Fabio | L | 7 | – 6 laps – | – 1 lap – |
39 | 30 | Alexandre Nascimento | L | 5 | – 8 laps – | – 2 laps – |
VISEITEM O SITE: WWW.GRIDSP.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário